Day | Port of call | Arriving time | Departure time |
---|---|---|---|
Sat 3 January 2026 | Hong Kong | 17:30:00 | |
Sun 4 January 2026 | En Mer | ||
Mon 5 January 2026 | Hanoï | 07:00:00 | |
Tue 6 January 2026 | Hanoï | 14:00:00 | |
Wed 7 January 2026 | Chan May (Hue/Danang) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Thu 8 January 2026 | En Mer | ||
Fri 9 January 2026 | Ho Chi Minh Ville | 07:00:00 | 19:00:00 |
Sat 10 January 2026 | En Mer | ||
Sun 11 January 2026 | Bangkok | 08:00:00 | |
Mon 12 January 2026 | Bangkok | 17:00:00 | |
Tue 13 January 2026 | Ko Samui | 07:00:00 | 17:00:00 |
Wed 14 January 2026 | En Mer | ||
Thu 15 January 2026 | Singapore | 07:00:00 |
*Itineraries are subject to change without notice. Please confirm itinerary with your travel agent before booking.
I1 Intérieur Premium Remaining cabin(s): 2 | From 4720 2834$ You save : 1886$ (40%) | |
O1 Vue sur l'océan Remaining cabin(s): 2 | From 5784 3084$ You save : 2700$ (47%) | |
V1 Cabine Prime avec Véranda Remaining cabin(s): 8 | From 7182 3634$ You save : 3548$ (49%) | |
![]() | C1 Classe concierge Remaining cabin(s): 3 | From 9451 3754$ You save : 5697$ (60%) |
![]() | A2 Cabine AquaClass Remaining cabin(s): 1 Available on deck(s):11 | From 11024 4244$ You save : 6780$ (62%) |
*Price per person, double occupancy (unless otherwise indicated)
from
per person, double occupancy
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.